Bộ điều khiển tốc độ SX90 là bộ điều khiển DIN 1/8 được gắn trên bảng điều khiển. Thích hợp để điều khiển điểm đặt không đổi của các hệ thống có điểm đặt được lập trình sẵn. Bộ điều khiển SX90 có đầu vào và đầu ra phổ quát sử dụng PID để kiểm soát chặt chẽ các quy trình công nghiệp. Chúng được sử dụng với các dòng van điều khiển điện và khí nén Spirax Sarco.
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển tốc độ SX90
General details | |
Mounting arrangement | Panel mounted 1/8 DIN |
Power supply | 85 to 265 Vac, 9 W maximum |
Electrical connections | Screw connection terminal block |
Panel sealing | IP65 – plug in from front panel, NEMA 4X |
Operating temperature/humidity | 0 to 55°C, 5 to 85% RH |
Atmospheres | Not suitable for use in explosive or corrosive atmospheres |
Electromagnetic compatibity (EMC) | EN 61326 |
Electrical safety BS EN 61010 | Installation Category II |
Weight | 0.8 lb (350 g) |
Approvals | CE |
Process variable inputs | |
Calibration accuracy | < ±0.25% reading ±1 LSD |
Resolution | < 0.5 μV with 1.6 sec filter |
Input filter | Off to 59.9 seconds |
RTD | 3 wire Pt100 DIN 43760 |
Bulb current | 0.2 mA |
Universal linear mA | 4 – 20 mA, 0 – 20 mA, using external shunt resistor 2.49 Ω |
Linear input range | (-10 to 80 mV) |
Thermocouples | K, J, N, R, S, B, L, T, C, custom |
Sampling rate | 4 Hz (250 ms) |
Cold junction accuracy | <±1°C at 25°C ambient |
Accuracy linear mA | < 0.1% reading |
Input impedance | 100 MΩ |
Number of set points | 3 plus remote set point |
User calibration | 2 point gain and offset |
Transmitter power supply | |
Isolation | 300 Vac double isolated |
Output voltage | 18 V ±15% |
Current | 30 mA maximum |
Load regulation | < 1 V over 25 mA |
Control action | |
Proportional band | 1 – 9999 Engineering units or 0.01 to 300 %age or 0.1 – 3000 |
Integral time | Off – 9999 |
Derivative time | Off – 9999 |
Error band | One shot tune, or natural frequency tune. The controller will automatically select the best method according to the process conditions. |
Auto tuning | Hysteresis from 0.01 to 300.0 or 0.1 to 3000 Engineering units |
On-Off control | 1 – 9999 Engineering units or 0.01 to 300 %age or 0.1 – 3000 |
Cut back | To minimise overshoot on critical processes. |
Auto / manual modes | Selectable from keyboard. |
Relays | |
Isolation | 300 Vac double insulated |
Logic inputs (x2) | Open > 1200R, Closed < 300R |
Xem catalog sản phẩm : Catalog Bộ điều khiển tốc độ SX90
Liên hệ mua hàng và hỗ trợ kỹ thuật
- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VDIC
- MST : 0317005303
- Địa chỉ : 56 -68 KDC Tân Nhã Vinh, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM
- Hotline : 0939 487 487
- Email : Info@vdico.vn