Bộ truyền áp suất Wika N-10 và N-11
| Tên sản phẩm | Bộ truyền áp suất Wika |
| Model | N-10 và N-11 |
| Thương hiệu | Wika |
| Xuất xứ | Đức |
| Phân phối | Công Ty TNHH Kỹ Thuật QBS |
| Xem chi tiết thông tin kỹ thuật | Catalog Bộ truyền áp suất Wika N-10 và N-11 |
Bộ truyền áp suất Wika N-10 và N-11 được thiết kế đặc biệt cho môi trường nguy hiểm (hazardous areas) theo tiêu
chuẩn non-incendive (không gây cháy nổ) Class I Division 2 và chống cháy bụi Class II Division 1. Chúng có độ chính xác cao (±0.25% full scale), đầu ra tín hiệu 4-20 mA, chịu áp suất cao (lên đến 15.000 PSI), chống rung động, độ ẩm và phù hợp cho hệ thống máy nén khí công nghiệp. Model N-10 sử dụng kết nối áp suất tiêu chuẩn (1/4″ NPT), trong khi N-11 có màng phẳng chống tắc nghẽn. Không yêu cầu rào chắn an toàn nội tại (intrinsically safe barriers).
Ứng dụng của bộ truyền áp suất Wika N-10 và N-11
- Công nghiệp dầu khí: Đo áp suất trong giếng khoan, đường ống, bể chứa.
- Hóa chất và hóa dầu: Giám sát áp suất trong các quy trình dễ cháy nổ.
- Máy nén khí công nghiệp: Đo lường và kiểm soát áp suất chính xác.
- Môi trường bụi dễ cháy: Phù hợp với khu vực Class II Division 1 (bụi dễ cháy).
- Các ứng dụng yêu cầu độ bền cao: Chịu được rung động, độ ẩm, và áp suất lớn (lên đến 15.000 PSI).
Thông số kỹ thuật
| Pressure range | 5 psi | 10 psi | 15psi | 25psi | 30psi | 60psi | 100psi | 200psi | 300psi |
| Maximum pressure* | 29psi | 58psi | 72psi | 145psi | 145psi | 240psi | 500psi | 1160psi | 1160psi |
| Burst pressure** | 35psi | 69psi | 87psi | 170psi | 170psi | 290psi | 600psi | 1390psi | 1390psi |
| Pressure range | 500psi | 1000psi | 1500psi | 2000psi | 3000psi | 5000psi | 8000 psi1 | 10000 psi1 | 15000 psi1 |
| Maximum pressure* | 1160psi | 1740psi | 2900psi | 4600psi | 7200psi | 11600psi | 17400psi | 17400psi | 21750psi |
| Burst pressure** | 5800psi | 7970psi | 11600psi | 14500psi | 17400psi | 24650psi | 34800psi | 34800psi | 43500psi |
| {vacuum, gauge pressure, compound ranges, and absolute pressure references are available} | |||||||||
| Materials | |||||||||
| Wetted parts | Nace compliant 5 | ||||||||
| Ø N-10 | Stainless steel (> 1,000 psi stainless steel and Elgiloy) | ||||||||
| Ø N-11 | Stainless steel; O-ring: NBR {Viton or EPDM} | ||||||||
| Case | Stainless steel | ||||||||
| Internal transmission fluid | Synthetic oil (only for pressure ranges up to 300 psi or flush diaphragm units) | ||||||||
| Power supply UB | DC V | 10 < UB ≤ 30 for 4 … 20 mA, 2-wire | |||||||
| 6 < UB < 30 for 1 … 5 V, 3-wire low power version | |||||||||
| Signal output and maximum load RA | 4…20 mA: RA ≤ (UB – 10 V) / 0,02 A with RA in Ohm and UB in Volt | ||||||||
| 1 … 5 V, 3-wire: RA > 10 kOhm | |||||||||
| Response time (10 … 90 %) | ms | ≤ 1 (≤ 10 ms when media temperatures are below –22 ° F ( -30 °C) for pressure ranges up to 300 psi or with flush diaphragm) | |||||||
| Isolation voltage | V | 500 | |||||||
| Accuracy 3) | % of span | ≤ 0.25 (BFSL) | |||||||
| % of span | ≤ 0.5 (limit point calibration) | ||||||||
| Non-repeatability | % of span | ≤ 0.05 | |||||||
| Hysteresis | % of span | ≤ 0.1 | |||||||
| 1-year stability | % of span | ≤ 0.2 (at reference conditions) | |||||||
| Permissible temperature of | |||||||||
| Medium | -22 … +176 °F | -30 … +80 °C (-40 °C only with NPT threads) | |||||||
| Ambient | -22 … +176 °F | -30 … +80 °C | |||||||
| Storage | -22 … +221 °F | -30 … +105 °C | |||||||
| Compensated temp. range | 32 … +176 °F | 0 … +80 °C | |||||||
|
Temperature coefficients in compensated temp range: |
|||||||||
| Mean TC of zero | % of span | ≤ 0.2 / 10 K (< 0,4 for pressure range < 100 InWC) | |||||||
| Mean TC of range | % of span | ≤ 0.2 / 10 K | |||||||
| Approval authority | Factory Mutual (FM) non-incendive with entity approval for: | ||||||||
| Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D | |||||||||
| Dust ignition-proof for Class II, Division 1, Groups E,F and G | |||||||||
| Maximum electrical ratings | Vmax=30V, Imax=30mA, Pi=1W | ||||||||
| For 2wire system: Ci=22nF (flying leads: +0.2 nF/m) , Li=0mH (flying leads: +2µH/m) | |||||||||
| For 3wire systems: Ci=140nF (flying leads: +0.2 nF/m) , Li=0mH (flying leads: +2µH/m) | |||||||||
| FM Standards according to FMRC 3600, 3611, 3810 | |||||||||
| Ingress protection | NEMA 4X (IP 67) | ||||||||
| Shock resistance | g | 1,000 according to IEC 60068-2-27 (mechanical shock) | |||||||
| Vibration resistance | g | 20 according to IEC 60068-2-27 (vibration under resonant conditions) | |||||||
| Wiring protection | Protected against reverse polarity, overvoltage, and short circuiting | ||||||||
| Weight | lb | 0.4 | |||||||
Tham khảo catalog ở đây để biết thêm về thông số kỹ thuật chi tiết: Catalog Bộ truyền áp suất Wika N-10 và N-11.
Các tính năng đặc biệt
- Được FM / CSA phê duyệt Không cháy cho Loại I, Hạng 2, Chống bụi bắt lửa cho Loại II, Hạng 1.
- Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắc nghiệt của các ứng dụng máy nén khí.
- Không yêu cầu sử dụng các rào cản an toàn nội tại.
- Các bộ phận tiếp xúc với nước tuân thủ tiêu chuẩn NACE MR-01-75.
- Có sẵn tín hiệu đầu ra 4-20 mA hoặc công suất thấp 1-5 volt.
Liên hệ mua hàng và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật
- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QBS
- MST : 0318810101
- HOTLINE : 0939 487 487
- EMAIL : info@qbsco.vn
Sản phẩm tương tự
Cảm biến áp suất WIKA
Cảm biến áp suất Wika MH-4-CAN
Cảm biến áp suất WIKA
Cảm biến áp suất wika IS-3
Cảm biến áp suất WIKA
Bộ truyền áp suất OEM O-10
Cảm biến áp suất WIKA

