Đồng hồ áp suất Wika 213.40 được nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH Kỹ Thuật VDIC. Chúng tôi luôn có hàng sẵn kho số lượng lớn, đầy đủ dãi đo khác nhau để phục vụ quý khách. Sau đây xin mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết sản phẩm .
Ứng dụng của đồng hồ áp suất wika 213.40
- Dành cho các điều kiện dịch vụ bất lợi, nơi có xung động hoặc rung động
- Thích hợp cho môi trường khí hoặc chất lỏng không cản trở áp suất
- Thủy lực và máy nén
Tính năng nổi bật
- Chống rung và chống sốc
- Vỏ và ổ cắm bằng đồng đúc nguyên khối
- Phạm vi áp suất lên đến 15.000 psi (1.000 bar)
Thông số kỹ thuật
Design | ASME B40.100 & EN 837-1 |
Sizes | 2½” & 4” (63 & 100 mm) |
Accuracy class | 2½”: ± 2/1/2% of span (ASME B40.100 Grade A) 4”: ± 1% of span (ASME B40.100 Grade 1A) |
Ranges | Vacuum / Compound to 200 psi (16 bar) Pressure from 15 psi (1 bar) to 15,000 psi (1,000 bar) or other equivalent units of pressure or vacuum |
Working pressure | 2½”: Steady: 3/4 scale value Fluctuating: 2/3 full scale value Short time: full scale value 4”: Steady: full scale value |
Operating temperature | Ambient: -4°F to +140°F (-20°C to +60°C) – glycerine filled -40°F to +140°F (-40°C to +60°C) – silicone filled Medium: max. +140°F (+60°C) |
Temperature error | Additional error when temperature changes from reference temperature of 68°F (20°C) +0.4% of span for every 18°F (10°K) rising or falling. |
Pressure connection | Material: copper alloy Lower mount (LM) or center back mount (CBM) – 2½” (63 mm) Lower mount (LM) or lower back mount (LBM) – 4” (100 mm) 1/4” NPT or 1/2” NPT limited to wrench flat area |
Bourdon Tube | 2½” (63 mm) ≤ 870 psi (60 bar): C-shape copper alloy 2½” (63 mm) > 870 psi (60 bar): Helical copper alloy 4″ (100 mm) ≤ 1,000 psi (70 bar): C-shape copper alloy 4″ (100 mm) > 1,000 psi (70 bar): Helical stainless steel |
Movement | Copper alloy |
Dial | White aluminum with black lettering, 2½” with stop pin |
Pointer | Black aluminum |
Case | Gold-painted forged brass with integral connection and vent plug |
Window | Acrylic with Buna-N gasket |
Case fill | Glycerine 99.7% |
Weather protection | Weather tight (NEMA 4X / IP 66) |
Trên đây là những thông tin cơ bản về đồng hồ đo áp suất wika 213.40 . Để xem chi tiết hơn về sản phẩm quý khách vui lòng xem catalog sản phẩm ở trên .
Liên hệ mua đồng hồ áp suất Wika và các sản phẩm khác của Wika : 0939 487 487