Giới thiệu sơ bộ
Đồng hồ đo áp suất wika 213.53 là loại đồng hồ đo áp suất chân đồng của hãng Wika / Đức được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Với lợi thế là giá thành rẽ hơn so với dòng đồng hồ đo áp suất wika loại inox toàn thân , wika 213.53 được ưu tiên sử dụng trong các môi trường làm việc có độ ăn mòn thấp cũng như không cần đòi hỏi chịu lực cao .
Với xuất xứ châu Âu, giá thành lại tương đối rẽ , gần như không chênh lệch nhiều so với các loại đồng hồ áp suất chân đồng khác ngoài thị trường . Đồng hồ đo áp suất Wika 213.53 đang dần chiếm lĩnh thị trường đồng hồ áp suất tại Việt Nam.
Là một sản phẩm phổ biến nên Công Ty TNHH Kỷ Thuật VDIC cũng nhập hàng số lượng lớn, đầy đủ các kich thước và dãi đo. Đến với chúng tôi quý khách không những mua đồng hồ áp suất Wika giá cạnh tranh nhất mà còn được hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề kỷ thuật , hỗ trợ lắp đặt nếu khách hàng có nhu cầu.
Sau đây xin mời các bạn cùng tìm hiểu về đồng hồ đo áp suất wika 213.53 để cân nhắc xem có nên mua sản phẩm này hay không nhé .
Ứng dụng cơ bản của wika 213.53
Như đã đề cập ở trên thì đồng hồ đo áp suất wika 213.53 được sử dụng rất rộng rãi trong thực tế. Vậy cụ thể đó là gì?
- Dùng để đo áp suất đường ống tại các nhà máy
- Sử dụng nhiều tại các nhà máy xử lý nước thải , các trạm cấp nước
- Dùng trong các thiết bị thủy lực và khí nén
- Thích hợp cho các môi trường khí hoặc chất lỏng ít bị ăn mòn
- Công nghệ chế tạo máy
Những ưu điểm nổi bật
- Có sử dụng dầu glycerin giúp chống rung lắc khi sử dụng trong đường ống rung lắc mạnh
- Vỏ đồng hồ được làm bằng thép không gỉ, giúp chống ăn mòn và chịu lực tốt
- Dãi đo rộng, đơn vị đo đa dạng , có thể đo áp suất lên đến 15,000 Psi ( 1000 bar)
- Có 2 kiểu kết nối là chân đứng và chân sau , giúp dễ dàng lựa chọn phương án lắp đặt
- Mặt đồng hồ nhiều kích thước khác nhau : 50mm , 63mm , 100mm , 150mm …
- Chất lượng châu Âu nhưng giá thành lại khá mềm , phù hợp với mọi nhà máy , dự án có taget mua hàng hạn chế.
Các thông số cơ bản
Design | ASME B40.100 & EN 837-1 | |
Sizes | 2”, 2½” & 4” (50, 63 & 100 mm) | |
Accuracy class | 2” & 2½” | 4” |
± 2/1/2% of span (ASME B40.100 Grade A) | ± 1% of span (ASME B40.100 Grade 1A) | |
Ranges | Vacuum / Compound to 200 psi (16 bar) Pressure from 15 psi (1 bar) to 15,000 psi (1000 bar) Pressure from 15 psi (1 bar) to 10,000 psi (690 bar) – 2” size or other equivalent units of pressure or vacuum | |
Working pressure | 2 & 2½” | 4” |
Steady: ¾ full-scale value | Steady: full-scale value | |
Fluctuating: 2/3 full-scale value | Fluctuating: 0.9 x full-scale value | |
Short time: full-scale value | Short time: 1.3 x full-scale value | |
Operating temperature | Ambient: | Medium |
40°F to +140°F (-40°C to +60°C) – dry | +140°F (+60°C) maximum | |
-4°F to +140°F (-20°C to +60°C) – glycerine filled | ||
-40°F to +140°F (-40°C to +60°C) – silicone filled | ||
Temperature error | Additional error when temperature changes from reference temperature of 68°F (20°C) ±0.4% of span for every 18°F (10°K) rising or falling. | |
Ingress protection | IP65 per EN 60529 / IEC 60259 IP66 (NEMA 4) with FlexWindowTM option (2-1/2” only) | |
Pressure connection | Material: copper alloy Lower mount (LM) or center back mount (CBM) – 2” & 2½” Lower mount (LM) or lower back mount (LBM) – 4” ⅛” NPT, ¼” NPT or ½” NPT limited to wrench flat area ABS (2” & 2½”) and white aluminum (4”) | |
Bourdon tube | 2” (50 mm) < 870 psi (60 bar): C-shape copper alloy 2” (50 mm) > 870 psi (60 bar): Helical copper alloy 2½” (63 mm) < 870 psi (60 bar): C-shape copper alloy 2½” (63 mm) > 870 psi (60 bar): Helical copper alloy 2½” (63 mm) > 6000 psi (400 bar): Helical stainless steel 4” (100 mm) < 1000 psi (70 bar): C-shape copper alloy 4” (100 mm) > 1000 psi (70 bar): Helical stainless steel |
Movement | Copper alloy | |
Dial | White ABS (2” & 2½”) and white aluminum (4”) | |
Pointer | Black aluminum | |
Case | 304 stainless steel with vent plug for ranges ≤ 300 psi (FlexWindowTM option without vent plug) and stainless steel crimp ring. Case connection sealed with O-ring, (O-ring material dependent on the case fill): 2½”: EPDM O-ring for Glycerine case fill; Viton O-ring for Silicone fill 4”: EPDM O-ring for Glycerine or Silicone case fill; Viton O-ring for Halocarbon or Fluorolube fill | |
Window | Polycarbonate with Buna-N gasket (standard) Laminated Safety Glass with Buna-N gasket FlexWindowTM (Clear liquid silicone rubber) with integrated gasket | |
Case fill | Type 213.53 – Glycerin Glycerin/Water 100% Case fill with integrated pressure compensation with FlexWindowTM option (only available in 2-1/2” and only with Glycerin and Glycerin/Water case fill | |
Optional extras | Brass restrictor Stainless steel front or rear flange – 2½” & 4” Zinc-plated steel or SS U-clamp bracket (field installable) External zero adjustment (2½” only, not available with FlexWindowTM) Red drag pointer or mark pointer option: (2-1/2” &4” only, not available with FlexWindowTM) Silicone or Halocarbon oil case filling (not available with FlexWindowTM) Special connections limited to wrench flat area Custom dial layout Other pressure scales available bar, kPa, MPa, kg/cm² and dual scale |
Trên đây là các thông số cơ bản của đồng hồ áp suất chân đồng 213.53 , để biết thêm chi tiết về sản phẩm các bạn vui lòng xem catalog ở trên mô tả .
Xem thêm về loại đồng hô đo áp suất wika chân inox : Đồng hồ đo áp suất wika 232.50
Liên hệ mua hàng hoặc hổ trợ kỷ thuật : Phone / Zalo : 0939 487 487