Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50 là thiết bị dùng để đo áp suất trong đường ống được sản xuất bởi hãng WIKA có model là 232.50. Model 232.50 là loại inox toàn bộ được sử dụng rất nhiều tại các nhà máy ở Việt Nam.
Ứng dụng của đồng hồ wika 232.50
- Sử dụng cho các môi chất dạng khí và chất lỏng ít bị kết tủa và độ nhớt thấp
- Các nhà máy sản xuất hóa chất
- Ngành công nghiệp hóa dầu, khai thác dầu khí
- Các hệ thống xử lý nước thải , nước sinh hoạt
- Sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện , thủy điện
- Ứng dụng vô cùng nhiều trong chế tạo máy
- Công nghệ đống tàu, sử dụng trên tàu thuyền
Ưu điểm vượt trội của wika 232.50 so với các dòng đồng hồ áp suất khác
- Hàng sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu nên đảm bảo độ chính xác cao
- Có sử dụng dầu glycerin giúp chống rung và va đập mạnh trong đường ống
- Toàn bộ đồng hồ được làm từ thép không gỉ , giúp tăng tuổi thọ , bảo vệ an toàn trước những tác dụng vật lý từ bên ngoài
- Dãi đo và đơn vị đo đa dạng , từ 0 – 0,6 bar đến 0 -1,600 bar và 0 – 10 Psi đén ) -20,000 Psi
- Kết nối linh hoạt với 2 kiểu chân đứng và chân sau giúp phù hợp với từng điều kiện lăp đặt
- Giá thành không quá cao so với các loại đồng hồ trôi nổi trên thị trường
- Phù hợp với các máy móc linh kiện nhập khẩu từ châu Âu, hoặc các dự án mới yêu cầu hàng châu Âu
Thông số kỷ thuật
Tiêu chuẩn | EN 837-1 |
ASME B40.100 | |
Kích thước mặt đồng hồ | Ø 63 mm [2 ½”] |
Ø 100 mm [4″] | |
Ø 160 mm [6″] | |
Mặt đồng hồ | Làm từ kính an toàn nhiều lớp (Polycarbonate) |
Thiết kế | Safety level “S1” per EN 837-1 |
Vật liệu | Thép không gỉ toàn bộ |
Kiểu kết nối | Chân đứng |
Chân sau | |
Đặc điểm | Có fill dầu chống rung Grycerin |
Độ chính xác theo từng kích thước mặt đồng hồ
Model 232.50.63 | EN 837-1 | Class 1.6 |
ASME B40.100 | ±2 ½ % of measuring span (grade A) | |
Model 232.50.100 | EN 837-1 | Class 1,0 |
ASME B40.100 | ±1.0 % of measuring span (grade 1A) | |
Lỗi nhiệt độ | Độ lệch so với các điều kiện tham chiếu tại hệ thống đo: ≤ ± 0,4% trên 10 ° C [≤ ± 0,4% trên 18 ° F] của giá trị toàn thang đo | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | +20 °C [68 °F] |
Các dãi đo cơ bản
bar | kg/cm2 | kPa | MPa | psi |
0 … 0.6 1) | 0 … 0.6 1) | 0 … 60 1) | 0 … 0.06 1) | -30 inHg … 0 |
0 … 1 | 0 … 1 | 0 … 100 | 0 … 0.1 | -30 inHg … +15 |
0 … 1.6 | 0 … 1.6 | 0 … 160 | 0 … 0.16 | -30 inHg … +30 |
0 … 2.5 | 0 … 2.5 | 0 … 250 | 0 … 0.25 | -30 inHg … +60 |
0 … 4 | 0 … 4 | 0 … 400 | 0 … 0.4 | -30 inHg … +100 |
0 … 6 | 0 … 6 | 0 … 600 | 0 … 0.6 | -30 inHg … +160 |
0 … 10 | 0 … 10 | 0 … 1,000 | 0 … 1 | -30 inHg … +200 |
0 … 16 | 0 … 16 | 0 … 1,600 | 0 … 1.6 | -30 inHg … +300 |
0 … 25 | 0 … 25 | 0 … 250 | 0 … 2.5 | 0 … 10 1) |
0 … 40 | 0 … 40 | 0 … 400 | 0 … 4 | 0 … 1,000 |
0 … 60 | 0 … 60 | 0 … 600 | 0 … 6 | |
0 … 100 | 0 … 100 | 0 … 1,000 | 0 … 10 | |
0 … 160 | 0 … 160 | 0 … 1,600 | 0 … 16 | |
0 … 250 | 0 … 250 | 0 … 2,500 | 0 … 25 | |
0 … 400 | 0 … 400 | 0 … 4,000 | 0 … 40 | |
0 … 600 | 0 … 600 | 0 … 6,000 | 0 … 60 | |
0 … 1,000 | 0 … 1,000 | 0 … 10,000 | 0 … 100 | |
0 … 1,600 | 0 … 1,600 | 0 … 16,000 | 0 … 160 | |
-0.6 … 0 1) | -60 … 0 1) | -0.06 … 0 1) | ||
-1 … 0 | -100 … 0 | -0.1 … 0 | ||
-1 … +0.6 | -100 … +60 | -0.1 … +0.06 | ||
-1 … +1.5 | -100 … +150 | -0.1 … +0.15 | ||
-1 … +3 | -100 … +300 | -0.1 … +0.3 | ||
-1 … +5 | -100 … +500 | -0.1 … +0.5 | ||
-1 … +9 | -100 … +900 | -0.1 … +0.9 | ||
-1 … +15 | -100 … +1,500 | -0.1 … +1.5 | ||
-1 … +24 | -100 … +2,400 | -0.1 … +2.4 |
Xem thêm mốt số hình ảnh về đồng hồ áp suất wika 232.50 tại kho hàng của công ty chúng tôi
Nếu quý khách muốn sử dụng đồng đo áp suất wika chân đồng để giảm chi phí vui lòng tham khảo bài viết sau đây : Đồng hồ đo áp suất wika 213.53
Liên hệ ngay đại lý wika Việt Nam – VDIC để mua đồng hồ áp suất wika 232.50 hoặc tham khảo các tài liệu về các thông số kỷ thuật để khắc phục các sự cố về đồng hồ wika đang gặp phải.
Hotline / Zalo : 0939 487 487