Van an toàn Leser model 457 được nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH Kỹ Thuật VDIC. VDIC là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nên luôn có hàng sẵn kho, số lượng lớn, đầy đủ các giấy tờ CO.CQ . Chúng tôi không chỉ cung cấp giá cả cạnh tranh nhất mà dịch vụ hậu mãi cũng tốt nhất. Liên hệ ngay VDIC để được hỗ trợ.
Sau đây xin mời các bạn tìm hiểu chi tiết về sản phẩm
Ứng dụng của van an toàn Leser model 457
Ứng dụng chủ yếu trong các ngành như:
- Hóa chất
- Hóa dầu
- Năng lượng
- Khí kỹ thuật
- LNG và LPG
- Dược phẩm
- Đồ ăn và đồ uống
- Đóng tàu
- Các ngành công nghiệp chung
Thông số kỹ thuật
Nominal Diameter at Inlet | DN 25 – DN 150 | 1″ – 6″ |
Actual Orifice Diameter d₀ | 15 – 110 mm | 0.59 – 4.33 in |
Actual Orifice Area A₀ | 177 – 9503 mm² | 0.274 – 14.730 in² |
Pressure | 2.5 – 300 bar | 36 – 4350 psig |
Flange Rating Inlet | CL150 – CL1500 | CL150 – CL1500 |
Temperature (in accordance with DIN EN) | Âm 85 to 550 °C | -121 to 1022 °F |
Temperatur (nach ASME) | Âm 29 to 538 °C | -20 to 1000 °F |
Body Material | 1.0619, 1.4581, 1.7357 | SA 216 WCB, SA 351 CF10M, SA 217 WC6 |
Valve Connection | Flange acc. to DIN EN 1092-1 or acc. to ASME B 16.5 or acc. to JIS 2220 |
Bellows Material (optional) | Stainless steel |
Load Type | Spring loaded |
Approvals | PED/DIN EN ISO 4126-1, PED/AD 2000-Merkblatt A2, ASME Sec. VIII Div. 1, CRN, AQSIQ, EAC |
Trên đây là một vài thông tin cơ bản về model 457 . Quý khách có thể xem chi tiết thông sô sản phẩm tại đây: Catalog van an toàn Leser model 457