Van cầu chữ ngã Soy
| Tên sản phẩm | Van cầu chữ ngã |
| Hiệu | Soy |
| Xuất xứ | Thổ Nhỉ Kỳ |
| Phân phối | Đại lý Soy Việt Nam- VDIC |
| Nhiệt độ làm việc | Âm 10°C – 220°C |
| Áp suất làm việc | PN16, PN25, PN40 |
| Xem thông số kỹ thuật | Catalog van cầu chữ ngã Soy |
Mô tả
APPLICATION
- Sea Water
- Fresh Water
- Oil And Steam Up To 220°C Systems
| Working Conditions | DIN 2401 |
| Ends | Dın 1092-2 |
| Working Temp. | -10°C / 220°C |
| Working Pressure | PN16, PN25, PN40 |
| Face To Face Dimensions Ts En 558-1 | |
| Colors | |
| Grey Cast Iron Valves | Blue |
| Ductile Iron Valves | Olive Green |
| Certificate Valves | Ultramarine Blue |
| Body Options | Gg25/Ggg40.3/Gs-C25/Rg5-10/Cf8/Cf8m |
Specifications
| NO | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | GG25IGGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
| 2 | SEAT | Alu Bronze / AISI 420 |
| 3 | STEM | AISI 420 / Ms58 |
| 4 | INDICATOR | ST37 |
| 5 | BONNET | GG25/66640.3/GS-C25/R65-10/CF8/CF8M |
| 6 | DISC | RG5 / AISI 420 |
| 7 | RING | RG5 / AISI 420 |
| 8 | WASHER SAFETY | Ms58 / AISI 420 |
| 9 | SECURİNG SCREW | RG5 / AISI 304 |
| 10 | GASKET | KLINGRIT |
| 11 | SCREW | AISI 304 |
| 12 | PACKING | GRAPHITE |
| 13 | GLAND | GGG40.3 |
| 14 | T BOLT | 6.8 STEEL |
| 15 | BOLT | 8.8 STEEL |
| 16 | HANDWHEEL | GG25 |
| 17 | NUT & WASHER | STEEL |
Technical Specifications
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | STROK | Ødxn | KG |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 110 | 215 | 9 | 14×4 | 4,7 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 110 | 215 | 9 | 14×4 | 5,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 110 | 218 | 12 | 14×4 | 6,6 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 140 | 220 | 13 | 18×4 | 8,4 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 140 | 245 | 15 | 18×4 | 11,1 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 160 | 252 | 20 | 18×4 | 14,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 160 | 280 | 22 | 18×4 | 19,5 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 200 | 310 | 25 | 18×8 | 24,5 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 220 | 360 | 30 | 18×8 | 36,7 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 250 | 420 | 34 | 18×8 | 55 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 300 | 498 | 42 | 22×8 | 77,5 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 400 | 550 | 55 | 22×12 | 140 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 500 | 585 | 65 | 26×12 | 200 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 850 | 32 | 500 | 640 | 78 | 26×12 | 250 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 980 | 36 | 500 | 875 | 100 | 26×16 | 385 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 1100 | 38 | 500 | 955 | 115 | 29,5×16 | 408 |
Technical Drawing

Liên hệ mua van cầu chữ ngã Soy – 0939 487 487
Sản phẩm tương tự
Van cầu hơi
Van cầu KSB BOA-H
Van cầu hơi
Van cầu KSB model BOACHEM-ZXAB
Van cầu hơi

