Bẫy hơi phao YNV FLT-1S và FLT-1F
| Tên sản phẩm | Bẫy hơi phao YNV |
| Model | FLT-1S và FLT-1F |
| Thương hiệu | YNV |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Phân phối | Công ty TNHH Kỹ Thuật VDIC |
| Xem chi tiết thông số sản phẩm | Catalog bẫy hơi phao YNV |
| Tên sản phẩm | Bẫy hơi phao YNV |
| Model | FLT-1S và FLT-1F |
| Thương hiệu | YNV |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Phân phối | Công ty TNHH Kỹ Thuật VDIC |
| Xem chi tiết thông số sản phẩm | Catalog bẫy hơi phao YNV |
Bẫy hơi phao YNV FLT-1S là loại nối ren còn model FLT-1F là loại nối bích. Hai dòng này có các thông số, cấu tạo và vật liệu hoàn toàn giống nhau, chỉ khác kiểu kết nối. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết sản phẩm.
| Working Pressure | Max. 4.5, 10, 14kgf/cm2 |
| Min. 0.35 kgf/cm2 | |
| Working Temperature | Max. 220˚C |
| Connection | FLT-1S : PT Screwed |
| FLT-1F : JIS Flanged | |
| Materials | Body : Ductile lron |
| Trim : Stainless Steel |
| Model | Size | d | L | H1 | H | Connection |
| FLT-1S | 15A | PT 1/2″ | 120 | 110 | 155 | PT Screwed |
| 20A | PT 3/4″ | 120 | 110 | 155 | ||
| 25A | PT 1″ | 120 | 185 | 190 | ||
| 32A | PT 1 1/4″ | 270 | 240 | 295 | ||
| 40A | PT 1 1/2″ | 270 | 240 | 295 | ||
| 50A | PT 2″ | 300 | 260 | 310 | ||
| FLT-1F | 15A | 15 | 200 | 110 | 170 | JIS 10K Flanged |
| 20A | 20 | 200 | 110 | 170 | ||
| 25A | 25 | 215 | 185 | 190 | ||
| 32A | 32 | 320 | 240 | 295 | ||
| 40A | 40 | 320 | 240 | 295 | ||
| 50A | 50 | 360 | 260 | 310 |

Trên đây là một vài thông tin về Ball Float Type Steam Trap YNV
Quý khách cần mua bẫy hơi YNV hoặc van YNV vui lòng liên hệ : 0939 487 487
Bẫy hơi YNV
Bẫy hơi YNV
Bẫy hơi YNV
Bẫy hơi YNV