Đồng hồ áp suất Wika 111.11 được nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH Kỹ Thuật VDIC. Chúng tôi luôn có hàng sẵn kho số lượng lớn, đầy đủ dãi đo khác nhau để phục vụ quý khách. Sau đây xin mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết sản phẩm .
Ứng dụng của đồng hồ áp suất wika 111.11
- Bộ điều chỉnh khí nén
- Máy pha chế đồ uống
- Thích hợp cho tất cả các thiết bị sẽ không cản trở hệ thống áp suất hoặc tấn công các bộ phận hợp kim đồng
Tính năng đặc biệt
- UL được liệt kê (UL-252a hoặc UL-404)
- Vỏ thép phủ SS Z&N hoặc sơn vàng
- Không có dầu và mỡ
Thông số kỹ thuật
Design | ASME B40.100 |
Sizes | 1½”, 2” & 2½” (41, 53 & 68 mm) |
Accuracy class | + 3/2/3% of span (ASME B40.100 Grade B) |
Ranges | Vacuum / Compound to 200 psi (16 bar) Pressure from 15 psi (1 bar) to 6,000 psi (400 bar) or other equivalent units of pressure or vacuum |
Working pressure | Steady: 3/4 of full scale value Fluctuating: 2/3 of full scale value Short time: full scale value |
Operating temperature | Ambient: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C) Media: 140°F (+60°C) maximum |
Temperature error | Additional error when temperature changes from reference temperature of 68°F (20°C) +0.4% of span for every 18°F (10°K) rising or falling. |
Pressure connection | Material: Copper-Alloy Lower Mount (LM): 1½”, 2” and 2½” Center Back Mount (CBM); 1½”and 2” 1/8” NPT, ¼” NPT, limited to wrench flat area Restrictor Press-fit, 0.012″ orifice |
Bourdon Tube | Material: copper alloy ≤ 870 psi (60 bar): C-shape > 870 psi (60 bar): Helical |
Movement | Copper alloy |
Dial | White aluminum with stop pin and black lettering “USE NO OIL” in red |
Pointer | Black aluminum, non-adjustable |
Case | 1½”: gold-painted steel 2” & 2½”: SS Z&N coated (=brass polished look) or gold-painted steel |
Window | Twist-lock clear polycarbonate |
Trên đây là những thông tin cơ bản về đồng hồ đo áp suất wika 111.11 . Để xem cho tiết hơn về sản phẩm quý khách vui lòng xem catalog sản phẩm ở trên .
Liên hệ mua đồng hồ áp suất Wika và các sản phẩm khác của Wika : 0939 487 487